Tss Readecuación
Recopile sus respuestas en línea con Jotform y conviértalas automáticamente en PDFs profesionales y elegantes.
SURVEY OBRAS ELÉCTRICAS_TOTAL | |
SITIO | 05_341 CALERA PONIENTE |
PROPIETARIO TORRE | CLARO |
PROYECTO | Readecuación de Empalme Eléctrico |
LATITUD | -32.7841389 |
---|---|
LONGITUD | -71.2165000 |
COTA (m.s.n.m.) | 183 |
DIRECCIÓN | SAN DIEGO SIN NUMERO |
COMUNA | CALERA |
REGIÓN | VALPARAISO |
FECHA VISITA | 13-09-2024 |
---|---|
RESPONSABLE SURVEY | MARCELO MILLAN |
TELÉFONO | 56942568061 |
CONTRATISTA TEKNICA | JORGE ALFARO |
TELÉFONO | 56988891776 |
PLATAFORMA (SIN-PERMISO DE TRABAJO | 230701 |
TIPO DE SITIO | OUTDOOR |
|
PROJECT MANAGER | JORGE ALFARO |
---|---|
SUPERVISOR | MARCELO MILLAN |
APR | FELIPE HUINA |
TÉCNICO A CARGO | PABLO AMAYA |
TÉCNICO EN TERRENO | NICOLAS AMAYA |
TÉCNICO EN TERRENO | MANUEL ABDO |
|
|
|
ESTRUCTURA | Monoposte | ALTURA (mts) | 36 |
ACCESO PERSONAL | Vehículo 4x2 |
---|---|
ACCESO DE MATERIALES | Vehículo 4x2 |
CAMINO | Tierra |
TIPO DE LUGAR | Campo |
LLAVES (OBSERVACIONES) | SE DEBEN PEDIR LLAVES EN CALLE LAS HERAS #157 |
FOTOS DE ACCESO AL SITIO |
EMPALME_INFORME DE READECUACIÓN |
Suministro Eléctrico | Resumen | Detalle |
Alimentación Eléctrica | ||
Tipo de Empalme | ||
Aereo / Subterraneo | ||
N° Pto. Conexión (poste/cámara) | ||
N° Pto. Conexión (siguiente a poste/cámara) | ||
N° de PISO edificio nicho/sala de medidores | ||
Coord. Pto. Conexión (WGS84) | ||
Compañía Eléctrica | ||
Tipo de Red CIA ELECTRICA | ||
Nivel de Tensión Red MT (kV) | ||
Cantidad de Fases en la Red Pública MT | ||
Cantidad de Fases en la Red Pública BT | ||
Potencia SED compañía eléctrica (más cercano) | ||
Requerimientos Especiales | Resumen | Detalle |
Extensión de red por Cía. Eléctrica | ||
Cruce de Camino Público | ||
Cruce fluvial | ||
Servidumbre por vía pública | ||
Línea eléctrica particular | ||
Otro permiso especial | ||
EMPALME PRINCIPAL (SI CLARO ES REMARCADOR) | ||
NUMERO MEDIDOR EMPALME PRINCIPAL | ||
PROPIETARIO EMPALME PRINCIPAL | ||
PROTECCIÓN DEL TABLERO (al alimentador de Claro) | ||
POTENCIA EMPALME PRINCIPAL DE TERCEROS [W] | 0 |
EMPALME_INFORME READECUACIÓN |
Empalme Claro | Resumen | Detalle |
Subestación Eléctrica particular (Claro) [kVA] | ||
Empalme Claro | ||
Long. Acometida (m) | ||
Calibre Alimentador | mm | |
Seccion Ducto | ||
Metros Ductos | ||
TENSIÓN ACOMETIDA | ||
Instalación acometida | ||
Uso de shaft existente | ||
Intervención de vegetación | ||
Potencia SubEstación Claro [Kva] | ||
Nro de elementos de ECM | ||
NUMERO DE MEDIDOR | ||
Modelo/Marca y capacidad de Amperes del medidor | ||
PROTECCIÓN EMPALME CLARO | ||
POTENCIA EMPALME CLARO [W] | 0 | |
Tensión entre fases | ||
Tensión fase y neutro | ||
Intensidad de corriente Fase R | ||
Intensidad de corriente Fase S | ||
Intensidad de corriente Fase T | ||
Ocupación empalme | 0 % | |
Desequilibrio de Fases | 0 % |
EMPALME_INFORME READECUACIÓN |
Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) | Resumen | Detalle |
Tipo de solución | ||
Medición de resistividad/resistencia | ||
Tipo de suelo | ||
Conexión Provisoria EXISTENTE | Resumen | Detalle |
Conexión a Fuente Alimentación | ||
Consumo existente (kWh) | ||
Circuito Vacante | ||
Circuito en Uso con Capacidad Disponible |
REGISTRO FOTOGRÁFICO EMPALME RED ELÉCTRICA Y EMPALME (MEDIDOR O RE MARCADOR) | |
PANORÁMICA POSTE O CÁMARA DE CONEXIÓN | DETALLE ARRANQUE Y DETALLE NÚMERO DE PLACA |
PANORÁMICA POSTE O CÁMARA ADYACENTE DE RED ELÉCTRICA | DETALLE POSTE O CÁMARA ADYACENTE |
PANORÁMICA MEDIDOR O RE MARCADOR | DETALLE NUMERO DE MEDIDOR O RE MARCADOR INCLUYE BREAKER |
DETALLE GABINETE ABIERTO Y CERRADO | DETALLE SED CLARO |
DETALLE SED CAPACIDAD CLARO | FOTOMONTAJE DE CAMBIOS (si se necesita cambio, indicar posible ubicación de nuevo poste u otro) |
FOTOMONTAJE DE CAMBIOS | MEDICIÓN DE TENSIÓN ENTRE FASES |
MEDICIÓN DE TENSIÓN FASE NEUTRO; FASE TIERRA | MEDICIÓN INTENSIDAD DE CORRIENTE EN FASES |
MEDICIÓN INTENSIDAD DE CORRIENTE EN NEUTRO Y TIERRA | PANORÁMICA SISTEMA DE TIERRA EMPALME |
DETALLE REGISTRO DE TIERRA EMPALME; MEDICIÓN DE RESISTENCIA SISTEMA DE TIERRA |
REGISTRO FOTOGRÁFICO EMPALME_READECUACIÓN | |
RED ELÉCTRICA Y EMPALME (MEDIDOR O RE MARCADOR) | |
CROQUIS - EMPLAZAMIENTO GENERAL ALIMENTADOR | CROQUIS - EMPLAZAMIENTO SITIO CELULAR CON DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS |
CROQUIS EMPLAZAMIENTO RED EMPRESA ELECTRICA - UBICACIÓN SED MÁS CERCANO |
REGISTRO FOTOGRÁFICO ALIMENTADOR RECORRIDO ALIMENTADOR_INFORME READECUACIÓN |
LONGITUDES ALIMENTADOR | ML |
ALIMENTADOR (AÉREO; SUBTERRÁNEO; ADOSADO; MIXTO) | |
TRAMO 1 | TRAMO 2 |
TRAMO 3 | TRAMO 4 |
TRAMO 5 | TRAMO 6 |
FINAL DE LÍNEA | DESTALLE A CONEXIÓN A POSTE Y TABLERO |
FOTOMONTAJE DE CAMBIOS | FOTOMONTAJE DE CAMBIOS |
TABLEROS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS_INFORME READECUACIÓN |
SED | Resumen | Detalle |
Potencia Subestación CLARO [Kva] | ||
Tipo SED | ||
La SED posee Desconectadores Fusibles | ||
La SED posee Pararrayos |
TG | Resumen | Detalle |
Diámetro canalización ENTRADA de TG | ||
Diámetro canalización salida de TG | ||
Breaker TG | ||
Tensión entre fases | ||
Tensión Fase Neutro | ||
Intensidad corriente Fase R | ||
Intensidad corriente Fase S | ||
Intensidad corriente Fase T |
TTM | Resumen | Detalle |
Diámetro canalización ENTRADA de TTM | ||
Diámetro canalización salida de TTM | ||
Capacidad seccionador [A] | ||
Capacidad enchufe industrial [A] | ||
Topología enchufe industrial | ||
Color enchufe industrial |
TABLEROS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS_INFORME READECUACIÓN |
TDAyF | Resumen | Detalle |
Diámetro canalización ENTRADA de TDAyF | ||
Diámetro Alimentador ENTRADA de TDAyF | ||
Diámetro canalización salida de TDAyF | ||
Breaker TDAYF | ||
Tensión entre fases | ||
Tensión fase neutro | ||
Intensidad corriente Fase R | ||
Intensidad corriente Fase S | ||
Intensidad corriente Fase T | ||
Tipo Tablero | ||
Espacio disponible en Tablero | ||
Posee Supresor de Transientes | ||
Posee equipos de medición |
TDAyF | Resumen | Detalle |
Protección termomagnética PCC1 | ||
Protección termomagnética PCC2 | ||
Protección termomagnética PCC3 | ||
Indicar protección vacante |
Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) | Resumen | Detalle |
Tipo de solución | ||
Medición de resistividad/resistencia | ||
Tipo de suelo |
REGISTRO FOTOGRÁFICO TABLEROS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS | |
TABLERO GENERAL | |
PANORÁMICA TG | DETALLE TG CERRADO |
DETALLE TG INTERIOR | MEDICIÓN DE TENSIÓN Y CONSUMO |
TABLERO DE TRANSFERENCIA (TTA) - GRUPO ELECTRÓGENO | |
PANORÁMICA TTM | DETALLE TTM CERRADO |
DETALLE TG INTERIOR | MEDICIÓN DE TENSIÓN Y CONSUMO |
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA | |
PANORÁMICA TDAYF | DETALLE TDAYF CERRADO |
DETALLE TDAYF INTERIOR | MEDICIÓN DE TENSIÓN Y CONSUMO |
DETALLE PROTECCIONES Y CONSUMOS | DETALLE PROTECCIONES Y CONSUMOS |
DETALLE PROTECCIONES Y CONSUMOS | DETALLE PROTECCIONES Y CONSUMOS |
MEDICIÓN SISTEMA DE TIERRA | |
MEDICIÓN INT. TABLERO CLARO | DETALLE LECTURA DE TIERRA |
TABLERO CLARO | TABLERO TDCA 220V |
ENTREGA DE SITIO | |
FOTOGRAFÍA RETIRO DE TABLERO DE FAENA | FOTOGRAFÍA DE SITIO LIMPIO Y ORGANIZADO, SIN FIERROS, DESPUNTES, CAJAS, ETC... |
CONCLUSIONES |
Estas plantillas son sólo formularios sugeridos. Si va a utilizar un formulario como contrato, o para reunir información personal (o de salud personal), o para algún otro propósito con implicaciones legales, le recomendamos que investigue para asegurarse de que cumple con las leyes aplicables y que consulte a un abogado antes de confiar en cualquier formulario en particular.