Informe Técnico (W)
Recopile sus respuestas en línea con Jotform y conviértalas automáticamente en PDFs profesionales y elegantes.
Cliente: | WOM | ||
Proyecto: | Fibra Óptica Nacional WOM Putre | ||
Disciplina: | GESTIÓN CALIDAD | ||
Fecha: | jueves, septiembre 12, 2024 | ||
Project Manager: | Luis Cesar | ||
Supervisor: | Dario Moraga | ||
NOTA DE VENTA | REV. | CÓDIGO DOCUMENTO | |
201468 | 0 | 06-201468-PY-GCL-IN-5_0 |
1. INTRODUCCIÓN
2. INFORMACIÓN GENERAL
3. OBJETIVO
4. TAREAS REALIZADAS
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
6. CONCLUSIONES
Nombre y Apellido | |
---|---|
PROJECT MANAGER | Luis Cesar |
SUPERVISOR | Dario Moraga |
APR | Marco Tudela |
TÉCNICO A CARGO | Luis Gonzalez |
STATUS | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Tablero Eléctrico AC | OK | SI | Operativo |
STATUS | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Planta Rectificadora | OK | SI | Operativa, sin alarmas |
STATUS | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Baterías | OK | SI | Operativas |
STATUS | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Sensor de Humo | OK | SI | Operativos |
STATUS | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Cilindro SCI | OK | SI | Se realizo conexión de cilindro SCI |
STATUS | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Cámara IP Bullet | OK | SI | Pendiente revisión remota |
STATUS | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
Cámara IP Domo | OK | SI | Pendiente revisión remota |
Estas plantillas son sólo formularios sugeridos. Si va a utilizar un formulario como contrato, o para reunir información personal (o de salud personal), o para algún otro propósito con implicaciones legales, le recomendamos que investigue para asegurarse de que cumple con las leyes aplicables y que consulte a un abogado antes de confiar en cualquier formulario en particular.