4-3_fahrtenbuch
Sammeln Sie Ihre Online-Antworten mit Jotform und verwandeln Sie sie automatisch in professionelle, elegante PDFs.
2010 Entertainment GmbH
Rupertgasse 21
5020 Salzburg
Datum | Ort A bfahr t | Ort A nkunf t | Zweck der Fahrt | km-St and A nfang | Gefah rene km be tr. | Gefah rene km pr iv. | km-St and E nde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10 .24 | Graz Flugh afen | Söcha u, Gr az | Autot ausch | 7095 | 79 | 0 | 7174 |
2 | 22.10 .24 | Söcha u | Graz | Dreh VB | 7174 | 67 | 0 | 7241 |
3 | 23.10 .24 | Graz | Söcha u Gra z | Dreh VB | 7241 | 138 | 0 | 7379 |
4 | 24.10 .24 | Graz | Söcha u Gra z | Dreh VB | 7379 | 124 | 0 | 7503 |
5 | 25.10 .24 | Graz | hau G raz | Dreh VB | 7503 | 116 | 0 | 7619 |
6 | 28.10 .24 | Graz | hau G raz | Dreh VB | 7619 | 105 | 0 | 7724 |
7 | 30.10 .24 | Graz | Söcha u Gra z | Dreh VB | 7724 | 131 | 0 | 7855 |
8 | 3.11. 24 | Graz | Karls ruhe | Anrei se | 7855 | 780 | 0 | 8635 |
9 | 4.11. 24 | Karls ruhe | Rasta tt, K arlsr uhe | VB Dr eh De | 8635 | 75 | 0 | 8710 |
10 | 7.11. 24 | Karls ruhe | Karls ruhe | Vb | 8710 | 30 | 0 | 8740 |
11 | 8.11. 24 | Karls ruhe | Rasta tt Ka rlsru he | Vb | 8740 | 128 | 0 | 8868 |
12 | 11.11 .24 | Karls ruhe | Rasta tt Ka rlsru he | VB Be gehun gen | 8868 | 142 | 0 | 9010 |
Datum | Ort A bfahr t | Ort A nkunf t | Zweck der Fahrt | km-St and A nfang | Gefah rene km be tr. | Gefah rene km pr iv. | km-St and E nde | |
13 | 12.11 .24 | arlsr uhe | Rasta tt, K arlsr uhe | Vb Dr eh | 9010 | 140 | 0 | 9150 |
14 | 13.11 .24 | Karls ruhe | Stutt gart, Karl sruhe | VB Dr eh | 9150 | 140 | 0 | 9290 |
15 | 14.11 .24 | Karls ruhe | Rasta tt Ka rlsru he | VB Dr eh | 9290 | 135 | 0 | 9425 |
16 | 16.11 .24 | Karls ruhe | Rasta tt, K arlsr uhe | Begeh ung | 9425 | 140 | 0 | 9565 |
17 | 18.11 .24 | Karls ruhe | Rasta tt, K arlsr uhe | VB Dr eh | 9565 | 128 | 0 | 9693 |
18 | 19.11 .24 | Kasrl sruhe | Karls ruhe | Dreh | 9693 | 16 | 0 | 9709 |
19 | 20.11 .24 | Karls ruhe | Rasta tt Ka rlsru he | VB Dr eh | 9709 | 30 | 0 | 9739 |
20 | 21.11 .24 | Karls ruhe | Rasta tt Ka rlsru he | RB Dr eh | 9739 | 170 | 0 | 9909 |
21 | 22.11 .24 | Karls ruhe | Rasta tt Ka rlsru he | RB | 9909 | 61 | 0 | 9970 |
22 | 23.11 .24 | Karls ruhe | Graz | Rückr eise | 9970 | 680 | 0 | 10650 |
23 | 25.11 .24 | Graz | Graz | Rückg aben | 10650 | 27 | 0 | 10677 |
24 | 26.11 .24 | Graz | Flugh afen | Autor ückga be | 10677 | 27 | 0 | 10704 |
25 | 0 | |||||||
26 | 0 | |||||||
27 | 0 | |||||||
28 | 0 | |||||||
29 | 0 | |||||||
30 | 0 | |||||||
31 | 0 | |||||||
32 | 0 | |||||||
33 | 0 | |||||||
Datum | Ort A bfahr t | Ort A nkunf t | Zweck der Fahrt | km-St and A nfang | Gefah rene km be tr. | Gefah rene km pr iv. | km-St and E nde | |
34 | 0 | |||||||
35 | 0 | |||||||
36 | 0 | |||||||
37 | 0 | |||||||
38 | 0 | |||||||
39 | 0 | |||||||
40 | 0 | |||||||
41 | 0 | |||||||
42 | 0 | |||||||
43 | 0 | |||||||
44 | 0 | |||||||
45 | 0 | |||||||
46 | 0 | |||||||
47 | 0 | |||||||
48 | 0 | |||||||
49 | 0 | |||||||
50 | 0 |
Projekt:
Vier Minus Drei
F A H R T E N B U C H
Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes dient ein Fahrtenbuch als Nachweis zur Ermittlung der Anzahl betrieblich gefahrener Kilometer, u.a. ebenso als Nachweis, dass nicht privat damit gefahren wurde. Es ist insbesondere erforderlich, wenn einem/r DienstnehmerIn ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt wird, aber kein Sachbezug verrechnet wird.
· Aufzeichnung aller beruflichen (und privaten Fahrten, falls angefallen)
· Fortlaufende und übersichtliche Führung
(Quelle: Wirtschaftskammer, http://wko.at/steuern)
Tabellen-Legende
Da in der Tabelle nicht so viel Platz ist, kannst du hier in diesem Textfeld in der Tabelle verwendete Abkürzungen genauer erklären:
zum Beispiel:
PD = Produktionsbüro
Hotel = Hotel XY (genaue Angabe Name und Adresse des Hotels)
Die zur Verfügung gestellten Vorlagen dienen lediglich als Anregung. Sollten Sie beabsichtigen, diese Vorlagen für Verträge, die Erhebung personen- oder gesundheitsbezogener Daten oder andere rechtlich relevante Zwecke zu verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich fachkundig beraten zu lassen. In solchen Fällen sollten Sie anwaltlichen Rat einholen, um sicherzustellen, dass die Formulare allen rechtlichen Anforderungen entsprechen, bevor Sie sie verwenden.